Тафсилоти маҳсулот
Ариза
Барчаспҳои маҳсулот
| Ашё | С1.25 | С1.56 | С1.95 | С2.5 | С2.604 | С2.976 | С3.91 |
| Қатораи пикселӣ | 1.25 мм | 1.56 мм | 1.95 мм | 2.5 мм | 2.604 мм | 2.976 мм | 3.91 мм |
| Андозаи модул | 250ммx250мм | 250ммx250мм | 250ммx250мм | 250ммx250мм | 250ммx250мм | 250ммx250мм | 250ммx250мм |
| андозаи чароғ | SMD1010 бо GOB | SMD1212 бо GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Ҳалли модул | 200*200 нуқта | 160*160 нуқта | 128*128 нуқта | 100*100 нуқта | 96*96 нуқта | 84*84 нуқта | 64*64 нуқта |
| Миқдори модул (В x Б) | 4x1/3x1/2x1 |
| Андозаи шкаф | 1000ммx250ммx54мм/750ммx250ммx54мм/500ммx250ммx54мм |
| Қарори Кабинет | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Нигоҳдорӣ | Хизматрасонии пешӣ |
| Зичии физикӣ (нуқта/м2) | 64000 нуқта/м2 | 409600 нуқта/м2 | 262144 нуқта/м2 | 160000 нуқта/м2 | 147456 нуқта/м2 | 112896 нуқта/м2 | 65536 нуқта/м2 |
| Маводи шкаф | Алюминий |
| Равшанӣ | 600 нит | 600 нит | 800 нит | 800 нит | 800 нит | 800 нит | 1000 |
| Суръати навсозӣ | ≥3840Гц |
| Кунҷи тамошо (V/H) | 160°/160° |
| Равшанӣ/якрангии ранг | ≥97% |
| Контраст | 10000:1 |
| Басомади чаҳорчӯба | 50/60 |
| Реҷаи ронандагӣ | 1/50 скан | 1/40 скан | 1/32 скан | 1/25 скан | 1/32 скан | 1/28 скан | 1/16 скан |
| Шиддати вуруд | AC220V/50Hz ё AC110V/60Hz |
| Истеъмоли барқ (макс. / миёна) | 650/100-200 Вт/м2 |
| Рейтинги IP (Пеш/Қафо) | IP31 |
| Нигоҳдорӣ | Хизматрасонии пешӣ |
| Ҳарорати корӣ | -40°C-+60°C |
| Намӣ дар амалиёт | 10-90% RH |
| Мӯҳлати корӣ | 100,000 соат |
| Сертификат | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
Қаблӣ: Дисплейи LED-и варзишгоҳ - Экрани LED-и касбии периметрӣ барои майдонҳои варзишӣ Баъдӣ: